by Desa Adat Kutri on April 13, 2026
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
YANG BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2027
| No |
URAIAN |
JUMLAH |
| 1 | Belanja Rutin | 90.100.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 7.180.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan serta makan minum bagi lembaga Desa Adat | 840.000 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.060.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/mediasi | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 675.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 1.200.000 |
| 1.2.6 | Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat | 600.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Belanja penunjang operasional lainnya | 1.200.000 |
| 2 | Belanja Program | 309.900.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 237.000.000 |
| 2.1.1 | (Program Prioritas) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 6.000.000 |
| 2.1.2 | Pengadaan Upakara di Pura Kahyangan | 231.000.000 |
| 2.1.3 | Pembangunan/renovasi Pura | 0 |
| 2.1.4 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 67.100.000 |
| 2.2.1 | Pasraman | 5.000.000 |
| 2.2.2 | Peningkatan kapasitas Prajuru | 2.000.000 |
| 2.2.3 | Peningkatan kapasitas BUPDA | 2.000.000 |
| 2.2.4 | Pembinaan seni tradisi | 2.000.000 |
| 2.2.5 | Pelatihan seni sekaa | 2.000.000 |
| 2.2.6 | Pelatihan pasantian | 1.000.000 |
| 2.2.7 | Bulan Bahasa Bali | 2.000.000 |
| 2.2.8 | SIPANDUBERADAT & BANKAMDA | 1.100.000 |
| 2.2.9 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.11 | Operasional Pacalang | 50.000.000 |
| 2.2.12 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 5.800.000 |
| 2.3.1 | Pelindungan lingkungan (Danau, Sungai, Laut) | 1.000.000 |
| 2.3.2 | Pengelolaan sampah berbasis sumber | 4.800.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan/Balai Banjar | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 0 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| Nominal Total |
400.000.000 |