Just another free Blogger theme
Rabu, 15 April 2026
Susunan dan Keanggotaan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kutri
Pembina | : |
| ||
Koordinator | : | I Made Latra, (Patajuh Bandesa) merangkap anggota; | ||
Sekretaris Bendahara Anggota | : : : | Putu Sukabawa, (Panyarikan Desa Adat) merangkap anggota; I Ketut Brawanta, (Patengen Desa Adat) merangkap anggota;
| ||
Link Proposal lengkap Proposal Bale Agung
NOMOR REKENING : 030 02.02.09800-9
ATAS NAMA REKENING : DESA ADAT KUTRI SINGAPADU TENGAH
CONTACT PERSON : 0857-3744-9118 (I Made Wisnawa/Made Rai)
Selasa, 14 April 2026
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 1.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| 2 | Baga Parahyangan | 175.000.000 |
| 2.1 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 2.2 | Pengadaan Sarana Penunjang Pura | 0 |
| 2.3 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2.4 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 2.5 | Belanja Upakara | 175.000.000 |
| 3 | Baga Pawongan | 40.000.000 |
| 3.1 | Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 3.2 | Pembinaan PAUD/TK Hindu | 5.000.000 |
| 3.3 | Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 3.4 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 6.000.000 |
| 3.5 | Bulan Bahasa Bali | 3.000.000 |
| 3.6 | Pengembangan BUPDA & LPD | 5.000.000 |
| 3.7 | Peningkatan kapasitas SDM (Perguruan Tinggi) | 0 |
| 3.8 | Pasraman Formal | 0 |
| 3.9 | Pembangunan Pawongan lainnya | 0 |
| 3.10 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 3.11 | Pasraman Non Formal | 10.000.000 |
| 4 | Belanja Program Penanganan COVID-19 (Induk) | 0 |
| 4.1 | Perubahan Tahap 1 | 0 |
| 4.2 | Perubahan Tahap 2 | 0 |
| 4.3 | Perubahan Tahap 3 | 0 |
| 5 | Kegiatan Niskala COVID-19 | 0 |
| 5.1 | Kegiatan Nunas Ica | 0 |
| 5.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 6 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 80.000.000 |
| 6.1 | Operasional Perkantoran | 17.000.000 |
| 6.1.1 | Operasional sarana pecalang | 0 |
| 6.1.2 | Operasional pemerintahan desa adat | 4.825.000 |
| 6.1.3 | Materai | 300 |
| 6.1.4 | Fotocopy | 400 |
| 6.1.5 | Transportasi | 1.200.000 |
| 6.1.6 | Penyelesaian perkara adat | 0 |
| 6.1.7 | Pembentukan awig-awig/pararem | 0 |
| 6.1.8 | ATK | 1.275.000 |
| 6.1.9 | Konsumsi rapat | 9.000.000 |
| 6.2 | Insentif | 63.000.000 |
| 6.2.1 | Insentif Bendesa Adat | 18.000.000 |
| 6.2.2 | Insentif Prajuru Adat | 45.000.000 |
| 6.2.3 | Insentif staf kesekretariatan | 0 |
| 7 | Kegiatan Sakala COVID-19 | 0 |
| 7.1 | Rapat terkait COVID-19 | 0 |
| 7.2 | Belanja ATK COVID | 0 |
| 8 | Operasional Satgas Gotong Royong | 0 |
| 8.1 | BBM | 0 |
| 8.2 | Insentif Satgas | 0 |
| 8.3 | Sosialisasi COVID | 0 |
| 8.4 | Alat & bahan COVID | 0 |
| 8.5 | Media sosialisasi | 0 |
| 8.6 | Belanja penunjang lain | 0 |
| 8.7 | Konsumsi Satgas | 0 |
| 9 | Baga Palemahan | 5.000.000 |
| 9.1 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 9.2 | Pengelolaan sampah | 5.000.000 |
| 9.3 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 9.4 | Pemeliharaan wantilan | 0 |
| 9.5 | Pemeliharaan wilayah desa | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Baga Parahyangan | 122.000.000 |
| 1.1 | Belanja Upakara | 122.000.000 |
| 1.2 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 1.3 | Pengadaan Sarana Penunjang Pura | 0 |
| 1.4 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 1.5 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2 | Baga Pawongan | 31.000.000 |
| 2.1 | Pembangunan Pawongan lainnya | 0 |
| 2.2 | Peningkatan kapasitas prajuru | 0 |
| 2.3 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 5.000.000 |
| 2.4 | Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.5 | Percontohan peningkatan kapasitas | 0 |
| 2.6 | Pelatihan seni sekaa | 3.000.000 |
| 2.7 | Pembinaan PAUD/TK Hindu | 4.000.000 |
| 2.8 | Bulan Bahasa Bali | 3.000.000 |
| 2.9 | Pengadaan sarana prasarana | 0 |
| 2.10 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 2.11 | Penyelenggaraan Pasraman | 10.000.000 |
| 3 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 68.780.000 |
| 3.1 | Insentif | 63.000.000 |
| 3.1.1 | Insentif staf kesekretariatan | 18.600.000 |
| 3.1.2 | Insentif prajuru lainnya | 26.400.000 |
| 3.1.3 | Insentif Bendesa Adat | 18.000.000 |
| 3.2 | Operasional Perkantoran | 5.780.000 |
| 3.2.1 | Penyediaan konsumsi rapat | 1.200.000 |
| 3.2.2 | Materai | 600 |
| 3.2.3 | Biaya penyelesaian perkara adat | 0 |
| 3.2.4 | Operasional pecalang | 0 |
| 3.2.5 | Transportasi/perjalanan | 1.200.000 |
| 3.2.6 | Belanja penunjang lainnya | 0 |
| 3.2.7 | BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 3.2.8 | Fotocopy | 795.200 |
| 3.2.9 | Digitalisasi dokumen adat | 0 |
| 3.2.10 | ATK | 1.380.000 |
| 3.2.11 | Pembentukan awig-awig/pararem | 0 |
| 4 | Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat | 37.040.000 |
| 4.1 | Kegiatan Niskala | 1.910.000 |
| 4.1.1 | Kegiatan Nunas Ica | 1.910.000 |
| 4.1.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 4.2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 0 |
| 4.3 | Kegiatan Sakala | 35.130.000 |
| 4.3.5 | Konsumsi Satgas & Pecalang | 31.680.000 |
| 4.3.6 | Rapat penanganan COVID | 3.450.000 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 5.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| 6 | Baga Palemahan | 17.000.000 |
| 6.1 | Pemeliharaan wilayah desa | 0 |
| 6.2 | LPD Desa Adat | 0 |
| 6.3 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 6.4 | Pengelolaan sampah | 12.000.000 |
| 6.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 6.6 | Pemeliharaan wantilan | 0 |
| 6.7 | Pengembangan BUPDA | 5.000.000 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 93.800.000 |
| 1.1 | Insentif | 76.800.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bendesa Adat | 24.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Adat Lainnya | 36.000.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 16.800.000 |
| 1.2 | Operasional Perkantoran | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makanan dan minuman rapat/paruman | 3.150.000 |
| 1.2.2 | Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.570.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Nguwah–uwuhin Awig-Awig/Pararem | 1.650.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang saku dan transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Baga Parahyangan | 80.450.000 |
| 2.1 | Belanja Upakara | 55.950.000 |
| 2.2 | Kegiatan persembahyangan/muspa bersama | 0 |
| 2.3 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 2.4 | Pengadaan sarana pura | 0 |
| 2.5 | Program Prioritas 1: Pelindungan Pura | 14.000.000 |
| 2.6 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 10.500.000 |
| 3 | Baga Pawongan | 31.800.000 |
| 3.1 | Program Prioritas 2: Pasraman | 10.000.000 |
| 3.2 | Peningkatan kapasitas prajuru | 0 |
| 3.3 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 3.000.000 |
| 3.4 | Pengadaan sarana prasarana | 0 |
| 3.5 | Program Prioritas 3: Pembinaan seni | 2.100.000 |
| 3.6 | Program Prioritas 4: Pelatihan seni | 6.000.000 |
| 3.7 | Program Prioritas 5: Pasantian | 1.800.000 |
| 3.8 | Program Prioritas 6: Bulan Bahasa Bali | 2.700.000 |
| 3.9 | Program Prioritas 7: SIPANDU BERADAT | 6.200.000 |
| 4 | Baga Palemahan | 64.850.000 |
| 4.1 | Pemeliharaan Wantilan | 0 |
| 4.2 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 4.3 | Program Prioritas 8: Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 4.4 | Program Prioritas 9: Pelindungan lingkungan | 1.750.000 |
| 4.5 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 4.6 | Pengembangan BUPDA | 14.800.000 |
| 4.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 4.8 | Belanja G20 | 0 |
| 4.9 | Pembangunan Palemahan lainnya | 41.100.000 |
| 5 | Program Prioritas 10: Penanggulangan COVID-19 | 29.100.000 |
| 5.1 | Kegiatan Niskala | 1.680.000 |
| 5.1.1 | Kegiatan Nunas Ica | 1.680.000 |
| 5.1.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 5.2 | Kegiatan Sakala | 27.420.000 |
| 5.2.1 | Rapat terkait COVID-19 | 6.900.000 |
| 5.2.2 | Konsumsi Satgas dan Pecalang | 10.120.000 |
| 5.2.3 | BBM operasional patroli | 4.800.000 |
| 5.2.4 | Alat dan bahan penanggulangan | 5.600.000 |
| 6 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 6.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Rutin | 99.920.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Desa Adat | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan Prajuru Desa Adat | 3.060.000 |
| 1.2.2 | Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.560.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig dan/atau Pararem | 1.750.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang Saku dan Transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Belanja Program | 200.080.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 100.000.000 |
| 2.1.1 | Program Prioritas 1: Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan | 5.000.000 |
| 2.1.2 | Belanja Upakara di Pura Kahyangan Desa | 95.000.000 |
| 2.1.3 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 2.1.4 | Pembangunan/Pemeliharaan Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pengadaan sarana penunjang pura | 0 |
| 2.1.6 | Kegiatan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 47.635.000 |
| 2.2.1 | Program Prioritas 2: Penyelenggaraan Pasraman | 15.000.000 |
| 2.2.2 | Program Prioritas 3: Pembinaan seni tradisi | 5.000.000 |
| 2.2.3 | Program Prioritas 4: Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 2.2.4 | Program Prioritas 5: Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.2.5 | Program Prioritas 6: Bulan Bahasa Bali | 5.000.000 |
| 2.2.6 | Program Prioritas 7: SIPANDU BERADAT | 11.200.000 |
| 2.2.7 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 0 |
| 2.2.8 | Pengadaan sarana prasarana | 3.435.000 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 52.445.000 |
| 2.3.1 | Program Prioritas 8: Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 2.3.2 | Program Prioritas 9: Pelindungan lingkungan | 2.000.000 |
| 2.3.3 | Pemeliharaan Wantilan | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 43.245.000 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 3.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
Senin, 13 April 2026
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
YANG BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Rutin | 99.920.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan Prajuru Desa Adat | 3.060.000 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.560.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional perkara adat/wicara | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 1.750.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang Saku dan Transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604,8 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana & pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Belanja Program | 200.080.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 100.000.000 |
| 2.1.1 | (Prioritas 1) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 5.000.000 |
| 2.1.2 | Belanja Upakara di Pura Kahyangan | 67.000.000 |
| 2.1.3 | Persembahyangan rutin Purnama | 0 |
| 2.1.4 | Pembangunan/renovasi Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.6 | Pembangunan lainnya | 28.000.000 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 43.350.000 |
| 2.2.1 | (Prioritas 2) Pasraman | 15.000.000 |
| 2.2.2 | (Prioritas 3) Pembinaan seni tradisi | 5.000.000 |
| 2.2.3 | (Prioritas 4) Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 2.2.4 | (Prioritas 5) Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.2.5 | (Prioritas 6) Bulan Bahasa Bali | 5.000.000 |
| 2.2.6 | (Prioritas 7) SIPANDU BERADAT | 5.350.000 |
| 2.2.7 | (Prioritas 8) Peningkatan kapasitas prajuru | 5.000.000 |
| 2.2.8 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.9 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Percontohan SDM adat | 0 |
| 2.2.11 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 56.730.000 |
| 2.3.1 | (Prioritas 9) Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 2.3.2 | (Prioritas 10) Pelindungan lingkungan | 1.000.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 48.530.000 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 3.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
YANG BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Rutin | 87.154.800 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 4.234.800 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan serta makan minum lembaga Desa Adat | 1.380.000 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 1.500.000 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/mediasi | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 0 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat | 750 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604,8 |
| 1.2.8 | Belanja penunjang operasional lainnya | 0 |
| 2 | Belanja Program | 212.845.200 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 100.000.000 |
| 2.1.1 | (Program Prioritas) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 5.000.000 |
| 2.1.2 | Pengadaan Upakara di Pura Kahyangan | 95.000.000 |
| 2.1.3 | Pembangunan/renovasi Pura | 0 |
| 2.1.4 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 37.000.000 |
| 2.2.1 | Pasraman | 15.000.000 |
| 2.2.2 | Peningkatan kapasitas Prajuru | 3.000.000 |
| 2.2.3 | Peningkatan kapasitas BUPDA | 3.000.000 |
| 2.2.4 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 2.2.5 | Pelatihan seni sekaa | 3.000.000 |
| 2.2.6 | Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.2.7 | Bulan Bahasa Bali | 3.000.000 |
| 2.2.8 | SIPANDUBERADAT & BANKAMDA | 4.000.000 |
| 2.2.9 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.11 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 75.845.200 |
| 2.3.1 | Pelindungan lingkungan (Danau, Sungai, Laut) | 2.000.000 |
| 2.3.2 | Pengelolaan sampah berbasis sumber | 7.200.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan/Balai Banjar | 60.000.000 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 6.645.200 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 0 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
YANG BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Rutin | 91.000.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 8.080.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan serta makan minum lembaga Desa Adat | 840 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.060.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/mediasi | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 675 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 1.200.000 |
| 1.2.6 | Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat | 1.500.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604,8 |
| 1.2.8 | Belanja penunjang operasional lainnya | 1.200.000 |
| 2 | Belanja Program | 209.000.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 177.000.000 |
| 2.1.1 | (Program Prioritas) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 6.000.000 |
| 2.1.2 | Pengadaan Upakara di Pura Kahyangan | 81.000.000 |
| 2.1.3 | Pembangunan/renovasi Pura | 90.000.000 |
| 2.1.4 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 25.000.000 |
| 2.2.1 | Pasraman | 10.000.000 |
| 2.2.2 | Peningkatan kapasitas Prajuru | 3.000.000 |
| 2.2.3 | Peningkatan kapasitas BUPDA | 2.000.000 |
| 2.2.4 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 2.2.5 | Pelatihan seni sekaa | 3.000.000 |
| 2.2.6 | Pelatihan pasantian | 500 |
| 2.2.7 | Bulan Bahasa Bali | 1.500.000 |
| 2.2.8 | SIPANDUBERADAT & BANKAMDA | 2.000.000 |
| 2.2.9 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.11 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 7.000.000 |
| 2.3.1 | Pelindungan lingkungan (Danau, Sungai, Laut) | 1.000.000 |
| 2.3.2 | Pengelolaan sampah berbasis sumber | 6.000.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan/Balai Banjar | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 0 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| Nominal Total | 300.000.000 | |
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
YANG BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2027
| No | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Rutin | 90.100.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 7.180.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan serta makan minum bagi lembaga Desa Adat | 840.000 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.060.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/mediasi | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 675.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 1.200.000 |
| 1.2.6 | Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat | 600.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Belanja penunjang operasional lainnya | 1.200.000 |
| 2 | Belanja Program | 309.900.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 237.000.000 |
| 2.1.1 | (Program Prioritas) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 6.000.000 |
| 2.1.2 | Pengadaan Upakara di Pura Kahyangan | 231.000.000 |
| 2.1.3 | Pembangunan/renovasi Pura | 0 |
| 2.1.4 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 67.100.000 |
| 2.2.1 | Pasraman | 5.000.000 |
| 2.2.2 | Peningkatan kapasitas Prajuru | 2.000.000 |
| 2.2.3 | Peningkatan kapasitas BUPDA | 2.000.000 |
| 2.2.4 | Pembinaan seni tradisi | 2.000.000 |
| 2.2.5 | Pelatihan seni sekaa | 2.000.000 |
| 2.2.6 | Pelatihan pasantian | 1.000.000 |
| 2.2.7 | Bulan Bahasa Bali | 2.000.000 |
| 2.2.8 | SIPANDUBERADAT & BANKAMDA | 1.100.000 |
| 2.2.9 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.11 | Operasional Pacalang | 50.000.000 |
| 2.2.12 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 5.800.000 |
| 2.3.1 | Pelindungan lingkungan (Danau, Sungai, Laut) | 1.000.000 |
| 2.3.2 | Pengelolaan sampah berbasis sumber | 4.800.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan/Balai Banjar | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 0 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| Nominal Total | 400.000.000 | |
Peserta dan Tutor
| NAMA | SEBAGAI |
|---|---|
| I Gusti Ayu Kusumawati | Sebagai Peserta |
| I Gusti Ngurah Ari Pramana Putra | Sebagai Peserta |
| I Gusti Ngurah Bimantara Putra Ariawan | Sebagai Peserta |
| I Gusti Ngurah Putu Artha Prasetya | Sebagai Peserta |
| I Kadek Agus Pramana Putra | Sebagai Peserta |
| I Kadek Agustina Eka Putra | Sebagai Peserta |
| I Kadek Santana Dhirgayusa | Sebagai Peserta |
| I Komang Wirya Prayoga | Sebagai Peserta |
| I Made Agastya Mahatma Putra | Sebagai Peserta |
| I Putu Bisma Satria Graha | Sebagai Peserta |
| I Wayan Bima Suputra | Sebagai Peserta |
| I Wayan Wiguna Tirta Yasa | Sebagai Peserta |
| Ni Ketut Meliawati Wulandari | Sebagai Peserta |
| Ni Putu Aylin Oktaviari | Sebagai Peserta |
| Ni Putu Candra Purnami | Sebagai Peserta |
| Ni Wayan Nesa Antari | Sebagai Peserta |
| Putu Arya Fahrie Mahendra | Sebagai Peserta |
| Ni Luh Sumarni Juliartini, S. Sos | Sebagai Tutor |
