by Desa Adat Kutri on April 14, 2026
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021
| No |
URAIAN |
JUMLAH |
| 1 | Baga Parahyangan | 122.000.000 |
| 1.1 | Belanja Upakara | 122.000.000 |
| 1.2 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 1.3 | Pengadaan Sarana Penunjang Pura | 0 |
| 1.4 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 1.5 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2 | Baga Pawongan | 31.000.000 |
| 2.1 | Pembangunan Pawongan lainnya | 0 |
| 2.2 | Peningkatan kapasitas prajuru | 0 |
| 2.3 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 5.000.000 |
| 2.4 | Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.5 | Percontohan peningkatan kapasitas | 0 |
| 2.6 | Pelatihan seni sekaa | 3.000.000 |
| 2.7 | Pembinaan PAUD/TK Hindu | 4.000.000 |
| 2.8 | Bulan Bahasa Bali | 3.000.000 |
| 2.9 | Pengadaan sarana prasarana | 0 |
| 2.10 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 2.11 | Penyelenggaraan Pasraman | 10.000.000 |
| 3 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 68.780.000 |
| 3.1 | Insentif | 63.000.000 |
| 3.1.1 | Insentif staf kesekretariatan | 18.600.000 |
| 3.1.2 | Insentif prajuru lainnya | 26.400.000 |
| 3.1.3 | Insentif Bendesa Adat | 18.000.000 |
| 3.2 | Operasional Perkantoran | 5.780.000 |
| 3.2.1 | Penyediaan konsumsi rapat | 1.200.000 |
| 3.2.2 | Materai | 600 |
| 3.2.3 | Biaya penyelesaian perkara adat | 0 |
| 3.2.4 | Operasional pecalang | 0 |
| 3.2.5 | Transportasi/perjalanan | 1.200.000 |
| 3.2.6 | Belanja penunjang lainnya | 0 |
| 3.2.7 | BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 3.2.8 | Fotocopy | 795.200 |
| 3.2.9 | Digitalisasi dokumen adat | 0 |
| 3.2.10 | ATK | 1.380.000 |
| 3.2.11 | Pembentukan awig-awig/pararem | 0 |
| 4 | Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat | 37.040.000 |
| 4.1 | Kegiatan Niskala | 1.910.000 |
| 4.1.1 | Kegiatan Nunas Ica | 1.910.000 |
| 4.1.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 4.2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 0 |
| 4.3 | Kegiatan Sakala | 35.130.000 |
| 4.3.5 | Konsumsi Satgas & Pecalang | 31.680.000 |
| 4.3.6 | Rapat penanganan COVID | 3.450.000 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 5.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| 6 | Baga Palemahan | 17.000.000 |
| 6.1 | Pemeliharaan wilayah desa | 0 |
| 6.2 | LPD Desa Adat | 0 |
| 6.3 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 6.4 | Pengelolaan sampah | 12.000.000 |
| 6.5 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 6.6 | Pemeliharaan wantilan | 0 |
| 6.7 | Pengembangan BUPDA | 5.000.000 |
| Nominal Total |
300.000.000 |