| 1 | Belanja Rutin | 99.920.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan Prajuru Desa Adat | 3.060.000 |
| 1.2.2 | ATK, materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.560.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional perkara adat/wicara | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig/Pararem | 1.750.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang Saku dan Transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604,8 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana & pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Belanja Program | 200.080.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 100.000.000 |
| 2.1.1 | (Prioritas 1) Pelindungan Pura & simbol keagamaan | 5.000.000 |
| 2.1.2 | Belanja Upakara di Pura Kahyangan | 67.000.000 |
| 2.1.3 | Persembahyangan rutin Purnama | 0 |
| 2.1.4 | Pembangunan/renovasi Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pengadaan sarana penunjang Pura | 0 |
| 2.1.6 | Pembangunan lainnya | 28.000.000 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 43.350.000 |
| 2.2.1 | (Prioritas 2) Pasraman | 15.000.000 |
| 2.2.2 | (Prioritas 3) Pembinaan seni tradisi | 5.000.000 |
| 2.2.3 | (Prioritas 4) Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 2.2.4 | (Prioritas 5) Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.2.5 | (Prioritas 6) Bulan Bahasa Bali | 5.000.000 |
| 2.2.6 | (Prioritas 7) SIPANDU BERADAT | 5.350.000 |
| 2.2.7 | (Prioritas 8) Peningkatan kapasitas prajuru | 5.000.000 |
| 2.2.8 | Peningkatan kapasitas lembaga adat | 0 |
| 2.2.9 | Pengadaan sarana lembaga adat | 0 |
| 2.2.10 | Percontohan SDM adat | 0 |
| 2.2.11 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 56.730.000 |
| 2.3.1 | (Prioritas 9) Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 2.3.2 | (Prioritas 10) Pelindungan lingkungan | 1.000.000 |
| 2.3.3 | Pembangunan Wantilan | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 48.530.000 |
| 2.3.6 | Pengembangan BUPDA | 0 |
| 2.3.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 2.3.8 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 3.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total |
300.000.000 |