by Desa Adat Kutri on April 14, 2026
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN DESA ADAT KUTRI
BERSUMBER DARI APBDA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020
| No |
URAIAN |
JUMLAH |
| 1 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 1.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| 2 | Baga Parahyangan | 175.000.000 |
| 2.1 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 2.2 | Pengadaan Sarana Penunjang Pura | 0 |
| 2.3 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2.4 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 2.5 | Belanja Upakara | 175.000.000 |
| 3 | Baga Pawongan | 40.000.000 |
| 3.1 | Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 3.2 | Pembinaan PAUD/TK Hindu | 5.000.000 |
| 3.3 | Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 3.4 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 6.000.000 |
| 3.5 | Bulan Bahasa Bali | 3.000.000 |
| 3.6 | Pengembangan BUPDA & LPD | 5.000.000 |
| 3.7 | Peningkatan kapasitas SDM (Perguruan Tinggi) | 0 |
| 3.8 | Pasraman Formal | 0 |
| 3.9 | Pembangunan Pawongan lainnya | 0 |
| 3.10 | Pembinaan seni tradisi | 3.000.000 |
| 3.11 | Pasraman Non Formal | 10.000.000 |
| 4 | Belanja Program Penanganan COVID-19 (Induk) | 0 |
| 4.1 | Perubahan Tahap 1 | 0 |
| 4.2 | Perubahan Tahap 2 | 0 |
| 4.3 | Perubahan Tahap 3 | 0 |
| 5 | Kegiatan Niskala COVID-19 | 0 |
| 5.1 | Kegiatan Nunas Ica | 0 |
| 5.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 6 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 80.000.000 |
| 6.1 | Operasional Perkantoran | 17.000.000 |
| 6.1.1 | Operasional sarana pecalang | 0 |
| 6.1.2 | Operasional pemerintahan desa adat | 4.825.000 |
| 6.1.3 | Materai | 300 |
| 6.1.4 | Fotocopy | 400 |
| 6.1.5 | Transportasi | 1.200.000 |
| 6.1.6 | Penyelesaian perkara adat | 0 |
| 6.1.7 | Pembentukan awig-awig/pararem | 0 |
| 6.1.8 | ATK | 1.275.000 |
| 6.1.9 | Konsumsi rapat | 9.000.000 |
| 6.2 | Insentif | 63.000.000 |
| 6.2.1 | Insentif Bendesa Adat | 18.000.000 |
| 6.2.2 | Insentif Prajuru Adat | 45.000.000 |
| 6.2.3 | Insentif staf kesekretariatan | 0 |
| 7 | Kegiatan Sakala COVID-19 | 0 |
| 7.1 | Rapat terkait COVID-19 | 0 |
| 7.2 | Belanja ATK COVID | 0 |
| 8 | Operasional Satgas Gotong Royong | 0 |
| 8.1 | BBM | 0 |
| 8.2 | Insentif Satgas | 0 |
| 8.3 | Sosialisasi COVID | 0 |
| 8.4 | Alat & bahan COVID | 0 |
| 8.5 | Media sosialisasi | 0 |
| 8.6 | Belanja penunjang lain | 0 |
| 8.7 | Konsumsi Satgas | 0 |
| 9 | Baga Palemahan | 5.000.000 |
| 9.1 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 9.2 | Pengelolaan sampah | 5.000.000 |
| 9.3 | Pembangunan lainnya | 0 |
| 9.4 | Pemeliharaan wantilan | 0 |
| 9.5 | Pemeliharaan wilayah desa | 0 |
| Nominal Total |
300.000.000 |