| 1 | Belanja Rutin | 99.920.000 |
| 1.1 | Insentif Prajuru Adat | 82.920.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain | 30.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Desa Adat | 38.520.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 14.400.000 |
| 1.2 | Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Desa Adat | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepan Prajuru Desa Adat | 3.060.000 |
| 1.2.2 | Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.560.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Operasional Nguwah – uwuhin Awig-Awig dan/atau Pararem | 1.750.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang Saku dan Transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Belanja Program | 200.080.000 |
| 2.1 | Program Baga Parahyangan | 100.000.000 |
| 2.1.1 | Program Prioritas 1: Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan | 5.000.000 |
| 2.1.2 | Belanja Upakara di Pura Kahyangan Desa | 95.000.000 |
| 2.1.3 | Kegiatan persembahyangan rutin | 0 |
| 2.1.4 | Pembangunan/Pemeliharaan Pura | 0 |
| 2.1.5 | Pengadaan sarana penunjang pura | 0 |
| 2.1.6 | Kegiatan Parahyangan lainnya | 0 |
| 2.2 | Program Baga Pawongan | 47.635.000 |
| 2.2.1 | Program Prioritas 2: Penyelenggaraan Pasraman | 15.000.000 |
| 2.2.2 | Program Prioritas 3: Pembinaan seni tradisi | 5.000.000 |
| 2.2.3 | Program Prioritas 4: Pelatihan seni sekaa | 5.000.000 |
| 2.2.4 | Program Prioritas 5: Pelatihan pasantian | 3.000.000 |
| 2.2.5 | Program Prioritas 6: Bulan Bahasa Bali | 5.000.000 |
| 2.2.6 | Program Prioritas 7: SIPANDU BERADAT | 11.200.000 |
| 2.2.7 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 0 |
| 2.2.8 | Pengadaan sarana prasarana | 3.435.000 |
| 2.3 | Program Baga Palemahan | 52.445.000 |
| 2.3.1 | Program Prioritas 8: Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 2.3.2 | Program Prioritas 9: Pelindungan lingkungan | 2.000.000 |
| 2.3.3 | Pemeliharaan Wantilan | 0 |
| 2.3.4 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Setra | 43.245.000 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 3.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total |
300.000.000 |