| 1 | Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat | 93.800.000 |
| 1.1 | Insentif | 76.800.000 |
| 1.1.1 | Insentif Bendesa Adat | 24.000.000 |
| 1.1.2 | Insentif Prajuru Adat Lainnya | 36.000.000 |
| 1.1.3 | Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat | 16.800.000 |
| 1.2 | Operasional Perkantoran | 17.000.000 |
| 1.2.1 | Penyediaan makanan dan minuman rapat/paruman | 3.150.000 |
| 1.2.2 | Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat | 2.570.200 |
| 1.2.3 | Biaya Operasional penyelesaian perkara adat | 0 |
| 1.2.4 | Biaya Nguwah–uwuhin Awig-Awig/Pararem | 1.650.000 |
| 1.2.5 | Biaya operasional jaringan internet | 0 |
| 1.2.6 | Uang saku dan transportasi | 1.800.000 |
| 1.2.7 | Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan | 604.800 |
| 1.2.8 | Operasional sarana prasarana pecalang | 0 |
| 1.2.9 | Belanja penunjang operasional lainnya | 7.225.000 |
| 2 | Baga Parahyangan | 80.450.000 |
| 2.1 | Belanja Upakara | 55.950.000 |
| 2.2 | Kegiatan persembahyangan/muspa bersama | 0 |
| 2.3 | Pemeliharaan Pura Kahyangan | 0 |
| 2.4 | Pengadaan sarana pura | 0 |
| 2.5 | Program Prioritas 1: Pelindungan Pura | 14.000.000 |
| 2.6 | Pembangunan Parahyangan lainnya | 10.500.000 |
| 3 | Baga Pawongan | 31.800.000 |
| 3.1 | Program Prioritas 2: Pasraman | 10.000.000 |
| 3.2 | Peningkatan kapasitas prajuru | 0 |
| 3.3 | Peningkatan kapasitas SDM adat | 3.000.000 |
| 3.4 | Pengadaan sarana prasarana | 0 |
| 3.5 | Program Prioritas 3: Pembinaan seni | 2.100.000 |
| 3.6 | Program Prioritas 4: Pelatihan seni | 6.000.000 |
| 3.7 | Program Prioritas 5: Pasantian | 1.800.000 |
| 3.8 | Program Prioritas 6: Bulan Bahasa Bali | 2.700.000 |
| 3.9 | Program Prioritas 7: SIPANDU BERADAT | 6.200.000 |
| 4 | Baga Palemahan | 64.850.000 |
| 4.1 | Pemeliharaan Wantilan | 0 |
| 4.2 | Pemeliharaan wilayah desa adat | 0 |
| 4.3 | Program Prioritas 8: Pengelolaan sampah | 7.200.000 |
| 4.4 | Program Prioritas 9: Pelindungan lingkungan | 1.750.000 |
| 4.5 | Pemeliharaan setra | 0 |
| 4.6 | Pengembangan BUPDA | 14.800.000 |
| 4.7 | Pengembangan LPD | 0 |
| 4.8 | Belanja G20 | 0 |
| 4.9 | Pembangunan Palemahan lainnya | 41.100.000 |
| 5 | Program Prioritas 10: Penanggulangan COVID-19 | 29.100.000 |
| 5.1 | Kegiatan Niskala | 1.680.000 |
| 5.1.1 | Kegiatan Nunas Ica | 1.680.000 |
| 5.1.2 | Persembahyangan rutin | 0 |
| 5.2 | Kegiatan Sakala | 27.420.000 |
| 5.2.1 | Rapat terkait COVID-19 | 6.900.000 |
| 5.2.2 | Konsumsi Satgas dan Pecalang | 10.120.000 |
| 5.2.3 | BBM operasional patroli | 4.800.000 |
| 5.2.4 | Alat dan bahan penanggulangan | 5.600.000 |
| 6 | Pengeluaran Pembiayaan Desa Adat | 0 |
| 6.1 | Penguatan Modal BUPDA dan LPD | 0 |
| Nominal Total |
300.000.000 |